Morgenmad + kiosk mm. kl. 6-11
- Stille buffetten frem i de sektioner der bliver guidet til (brød+pålæg, havregryn-cornflakes mm.+mælk, brødristere, vand/saftevand.)
- Stille kiosken frem fra natten
- Betjene kiosken
- Låse døre
- Tjekke toiletter/baderum
- Lukke af til baderum hvis der kommer rengøring
Information om arrangementet
Dato og tid Lørdag d. 18. juli 2026 kl. 06:00 til søndag d. 26. juli 2026 kl. 10:00
Tilmeldingsfrist Onsdag d. 15. juli 2026 kl. 12:00
Sted
UCN
skolevangen 45
9800 Hjørring
Arrangør
Hjørring Rideklub
Tlf. +45 42556223
Formand@hjr.dk
Deltagere
| Navn | Billettype | |
|---|---|---|
| Annette | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 | |
| Annette | Morgenmad mm. fredag 24/7 kl. 6-11 | |
| Annette | Morgenmad mm. mandag 20/7 kl. 6-11 | |
| Clara | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Clara | Morgenmad mm. torsdag 23/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. torsdag 23/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. fredag 24/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. lørdag 25/7 kl. 6-11 | |
| Mille | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Rasmus | Morgenmad mm. lørdag 25/7 kl. 6-11 | |
| Rasmus | Morgenmad mm. søndag 26/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. torsdag 23/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. fredag 24/7 kl. 6-11 | |
| Trine | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 26
Deltagere
| Navn | Billettype | |
|---|---|---|
| Annette | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 | |
| Annette | Morgenmad mm. fredag 24/7 kl. 6-11 | |
| Annette | Morgenmad mm. mandag 20/7 kl. 6-11 | |
| Clara | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Clara | Morgenmad mm. torsdag 23/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. torsdag 23/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. fredag 24/7 kl. 6-11 | |
| Kirsten | Morgenmad mm. lørdag 25/7 kl. 6-11 | |
| Mille | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Rasmus | Morgenmad mm. lørdag 25/7 kl. 6-11 | |
| Rasmus | Morgenmad mm. søndag 26/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. tirsdag 21/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. torsdag 23/7 kl. 6-11 | |
| Rene | Morgenmad mm. fredag 24/7 kl. 6-11 | |
| Trine | Morgenmad mm. onsdag 22/7 kl. 6-11 |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 26
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
Når vi bruger NemTilmeld til vores arrangementer, er det lige så nemt som at cykle ned ad bakke i medvind.
Og så er det GDPR-sikkert, for ingen techgiganter får kløerne i dine deltageres persondata som en anden Bond-skurk. De forbliver sikkert opbevaret i Danmark.
Du snyder dig selv, hvis du ikke selv prøver NemTilmeld til dit næste arrangement for 0 kr.
PS: Du ser denne reklame, fordi Hjørring Rideklub bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser